2023年济南居民医保医疗报销保险待遇
(相关资料图)
待遇项目 | 少年儿童和成年居民 | 驻济高校大学生 | ||
住院待遇 | 起付线(中医医院降低20%,精神卫生专科医院无起付线) | 三级医院 | 1000元 | 700元 |
二级医院 | 400元 | 400元 | ||
一级医院 | 400元 | 200元 | ||
社区医院、乡镇卫生院 | 200元 | 200元 | ||
报销比例 | 省部三级医院 | 50%(少年儿童55%) | 70% | |
其他三级医院 | 60%(少年儿童65%) | 70% | ||
二级医院 | 70%(少年儿童75%);精神卫生专科医院75%(少年儿童80%) | 80%;精神卫生专科医院85% | ||
一级医院、社区医院 | 80%(少年儿童85%) | 90% | ||
乡镇卫生院 | 90% | 90% | ||
异地住院 | 异地安置人员 在备案地住院 | 执行上述报销政策 | ||
异地临时住院 | 基金支付比例降低10个百分点 | 执行上述报销政策 | ||
封顶线 | 25万元(含个人按一定比例负担部分) | |||
门诊慢特病待遇 | 病种范围 | Ⅰ类病种:恶性肿瘤的门诊治疗,尿毒症透析治疗,组织或器官移植(抗排异治疗),严重精神障碍,其他精神障碍,神经系统良性肿瘤门诊治疗,白血病;Ⅱ类病种:骨髓增生异常综合征,血友病,再生障碍性贫血,免疫性血小板减少性紫癜,原发性血小板增多症,真性红细胞增多症,原发性骨髓纤维化,高血压病伴并发症,冠心病,肺源性心脏病,慢性心力衰竭,慢性肾脏病,肾病综合征,重症肌无力,脑出血(恢复期、后遗症期),脑梗死(恢复期、后遗症期),帕金森病及帕金森综合征,癫痫,运动神经元病,肝豆状核变性,阿尔茨海默病,慢性阻塞性肺疾病,肺间质纤维化,系统性红斑狼疮,类风湿性关节炎,多发性肌炎(皮肌炎),系统性血管炎,脊柱关节炎(强直性脊柱炎),系统性硬化症(硬皮病),干燥综合征,糖尿病,股骨头坏死,生长激素缺乏症,脑瘫、视力、听力、言语、智力、肢体等残疾儿童和孤独症儿童康复治疗,肺结核、肺外其他部位结核,耐多药结核、广泛耐药结核,慢性乙型病毒性肝炎,慢性丙型病毒性肝炎,肝硬化,进行性肌营养不良,人类免疫缺陷(HIV)病,多发性硬化,苯丙酮尿症,四氢生物蝶呤(BH4)缺乏症。 | ||
起付线 | 200元;社区医院和乡镇卫生院无起付线;精神障碍无起付线 | |||
报销比例 | 省部三级医院 | 50% | 70% | |
其他三级医院 | 60% | 70% | ||
二级医院 | 70%;精神卫生专科医院75% | 80%;精神卫生专科医院85% | ||
一级(含社区医院) | 80% | 90% | ||
乡镇卫生院 | 90% | 90% | ||
封顶线 | 尿毒症透析治疗 | 一级及以上医院80%,乡镇卫生院90% | ||
恶性肿瘤的门诊治疗、白血病、组织或器官移植(抗排异治疗)、血友病、神经系统良性肿瘤门诊治疗 | 各级医疗机构报销比例,低于75%的统一按75%执行 | |||
肺结核、肺外其他部位结核,耐多药结核、广泛耐药结核,慢性乙型病毒性肝炎,慢性丙型病毒性肝炎,肝硬化 | 各级医疗机构报销比例,低于60%的统一按60%执行 | |||
高血压 | 1100元 | |||
糖尿病 | 1800元 | |||
其他病种 | 25万元,与住院合并计算 | |||
门诊药品单独支付病种 (参照门诊慢特病进行管理) | 银屑病、中重度特应性皮炎、肺动脉高压、便秘型肠易激综合征(IBS-C)、克罗恩病、溃疡性结(直)肠炎、脊髓性肌萎缩症、亨廷顿舞蹈病、遗传性血管性水肿(HAE)、C型尼曼匹克病、肢端肥大症、子宫内膜异位症、黄斑病变、戈谢病、庞贝氏病、法布雷病、转甲状腺素蛋白淀粉样变性心肌病。 | |||
普通门诊统筹待遇 | 起付线 | 无起付线 | ||
报销比例 | 50% | 65% | ||
封顶线 | 500元 | 600元 | ||
居民大病保险待遇 | 额度报销 | 概念 | 参保人一个医疗年度内发生的住院、门诊慢特病医疗费用,经基本医保报销后,个人累计负担的合规医疗费用纳入居民大病保险 | |
起付线 | 1.4万元 | |||
报销比例 | 起付线-10万元报销60%;10万-20万元报销65%;20万-30万元报销70%;30万元以上报销75% | |||
封顶线 | 40万元 | |||
特药报销 | 概念 | 将省统一组织价格谈判的抗肿瘤分子靶向药和治疗其它疾病的特效药品纳入居民大病保险支付范围,对参保人患重大疾病发生的合规特药费用,给予一定补偿 | ||
药品种类 | 盐酸沙丙蝶呤片、盐酸多柔比星脂质体注射液、注射用伊米苷酶、注射用阿糖苷酶α、注射用阿加糖酶β | |||
起付线 | 2万元 | |||
报销比例 | 盐酸沙丙蝶呤片、盐酸多柔比星脂质体注射液:报销80%;注射用伊米苷酶、注射用阿糖苷酶α、注射用阿加糖酶β:40万元以下报销80%,40万元以上报销85% | |||
封顶线 | 盐酸沙丙蝶呤片、盐酸多柔比星脂质体注射液:40万元;注射用伊米苷酶、注射用阿糖苷酶α、注射用阿加糖酶β:90万元 | |||
门诊免费药待遇 | 药品种类 | 治疗高血压的卡托普利片、硝苯地平片、阿司匹林肠溶片,治疗糖尿病的二甲双胍片,治疗冠心病的硝酸异山梨酯片 | ||
支付标准 | 对已签约普通门诊统筹的参保人,医保基金全额支付,每人每年不超过80元 | |||
大学生、少年儿童门急诊意外伤害待遇 | 起付线 | 200元 | ||
报销比例 | 80% | |||
封顶线 | 2000元(含个人按一定比例负担部分) | |||
高血压、糖尿病门诊用药待遇 | 起付线 | 无起付线 | ||
报销比例 | 70% | |||
封顶线 | 按病种,每人每年300元。使用胰岛素治疗的糖尿病患者额外增加300元 | |||
生育医疗待遇 | 流产350元、引产1350元、住院分娩3000元 | |||
长期护理保险待遇 | 服务形式 | 专护 | 定点医护机构为入住本机构的参保人提供以安宁疗护为主的医疗护理服务,不能与门诊慢性病及普通门诊统筹待遇同时享受 | |
院护 | 定点医护机构为入住本机构的参保人提供基本生活照料及相关医疗护理服务,可与门诊慢性病及普通门诊统筹待遇同时享受 | |||
家护 | 定点医护机构为居家的参保人提供上门照护或社区日间集中照护等基本生活照料及相关医疗护理服务,可与门诊慢性病及普通门诊统筹待遇同时享受 | |||
待遇标准 | 长期护理保险待遇不设起付线。参保人员在定点医护机构或居家接受长期医疗护理的,其符合规定的医疗护理费,由长期护理保险基金支付70%,其余费用由个人承担 |
- 1 长实集团(01113.HK)8月15日斥资3861.38万港元回购91万股
- 2 谷歌发布Pixel Watch 2智能手表:未提UWB芯片
- 3 电池“记账”实现可溯源 助力解决科技资产定价难题丨产业深观察
- 4 城发环境子公司拟签订3450.4万元龙湖金融中心外环4号楼展厅装饰装修EPC工程合同
- 5 脖子上套着“游泳圈”?只因每日豪饮白酒750ML
- 6 雷克萨斯性感回归2024款LC500灵感系列回归
- 7 多途径建设靠谱托管托育班
- 8 柬埔寨东北部一学校发现2000多枚未爆弹药 学校已暂时关闭
- 9 上海音乐节2023时间表下半年(持续更新)
- 10 北京科技大学联合深圳科创学院举办夏季科创训练营