[快讯]咸亨国际公布半年报
发稿时间:2023-08-25 08:01:22 来源: 中财网
(相关资料图)
咸亨国际(股票代码:605056)公布咸亨国际2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,281,298,842.98 | 2,556,691,536.33 | -10.77 |
归属于上市公司股 | 1,454,248,975.28 | 1,550,678,661.04 | -6.22 |
东的净资产 | |||
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,001,142,892.09 | 762,507,252.63 | 31.30 |
归属于上市公司股东的净利润 | 34,019,791.39 | 61,525,062.44 | -44.71 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 43,892,902.38 | 55,106,164.73 | -20.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -116,475,729.69 | -19,160,836.56 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.19 | 4.13 | 减少1.94个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.15 | -46.67 |
稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.15 | -46.67 |
产业
- 1 [快讯]咸亨国际公布半年报
- 2 GUANZE MEDICAL(02427.HK)上半年营收7440万元 毛利率升至58.1%
- 3 吃下被核辐射污染的食物,对人体影响究竟有多大?
- 4 中国建材(03323):天山水泥上半年净利润1.42亿元,同比下降95.94%
- 5 石家庄高新区:非公党建与生物医药产业融合发展
- 6 不同平台打造 新一代奔驰 EQC 谍照曝光
- 7 河北井陉抢抓农时恢复农业生产一线见闻:农技专家地头开“药方”
- 8 2024年全国硕士研究生招生考试《教育综合考试大纲》公布
- 9 电脑摄像头怎么安装与手机远程监控(电脑摄像头怎么安装)
- 10 华富建业金融(00952)完成有关债务C的清偿协议